Skoda Octavia Yakıt Tüketimi ve Performansı Nasıl?
Skoda Octavia yakıt tüketimini bana özelden soran bir çok arkadaşımız vardı. Bu araç, Türkiye pazarında performans ve yakıt verimliliği ile öne çıkan bir modeldir. Farklı motor seçenekleri sayesinde kullanıcılar, hem ekonomik hem de performans odaklı sürüş ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir araca sahip olabiliyorlar. Bu yazıda, Skoda Octavia’nın yakıt tüketim değerleri ve performans özellikleri hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Hazırsanız yazımıza başlayalım.
Skoda Octavia Motor Seçenekleri ve Performans Özellikleri
Octavia’nın sunduğu çeşitli motor seçenekleri, farklı hızlanma süreleri ve maksimum hız değerleriyle dikkat çekiyor. Ülkemizde en popüler motor hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 litre hacmindeki eTSI motorlar. 116 ve 150 hp güç üreten iki motor ile gelen 1.5’lik ünite vergi avantajından dolayı en popüler motor. Ancak boyundan büyük işler çıkaran bu motoru çok küçümsememek gerek. Gelin performansına yakından bakalım. İşte öne çıkan motor seçenekleri ve performans değerleri:
Teknik Veriler | 1.5 TSI 115 PS | 1.5 TSI 150 PS | 2.0 TSI 265 PS | Combi 1.5 TSI 150 PS | Combi 2.0 TSI 265 PS |
---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||
Silindir sayısı / Silindir hacmi (cc) | 4 / 1,498 | 4 / 1,498 | 4 / 1,984 | 4 / 1,498 | 4 / 1,984 |
Maksimum güç (PS / d/d) | 115 / 5,000–6,000 | 150 / 5,000–6,000 | 265 / 5,250–6,500 | 150 / 5,000–6,000 | 265 / 5,250–6,500 |
Maksimum tork (Nm / d/d) | 220 / 1,500–3,500 | 250 / 1,500–3,500 | 370 / 1,600–4,500 | 250 / 1,500–3,500 | 370 / 1,600–4,500 |
Hava Kirliliği Regülasyonu | EU6AG | EU6AG | EU6AG | EU6AG | EU6AG |
Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Performans | |||||
Maksimum Hız (km/s) | 203 | 229 | 250 | 225 | 250 |
Hızlanma 0–100 km/h (s) | 10.6 | 8.5 | 6.4 | 8.6 | 6.5 |
Yakıt tüketimi (l / 100km) WLTP** | 4.9–5.3 | 4.9–5.3 | 6.9–7.0 | 5.0–5.4 | 6.9–7.0 |
CO₂ emisyonları (g / km) – Bileşik | 112–122 | 111–120 | 157–159 | 114–123 | 158–160 |
Güç Aktarımı | |||||
Tip | Önden Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
Şanzıman | Otomatik 7 İleri DSG | Otomatik 7 İleri DSG | Otomatik 7 İleri DSG | Otomatik 7 İleri DSG | Otomatik 7 İleri DSG |
Ağırlık | |||||
Boş ağırlık (standart versiyonda 75 kg sürücü ile) (kg) | 1,385–1,535 | 1,387–1,542 | 1,520–1,629 | 1,403–1,591 | 1,534–1,680 |
Taşıma kapasitesi (kg) | 470–610 | 463–609 | 526–566 | 394–582 | 455–551 |
Toplam ağırlık (kg) | 1,890–1,930 | 1,910 | 2080 | 1,900 | 2060 |
Römork ağırlığı, frensiz (max. kg) | 690 | 750 | 750 | 700 | 750 |
Römork ağırlığı, frenli – 12% (max. kg) | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,600 |
Diğer Özellikler | |||||
Gövde | 5 koltuklu, 5 kapı, liftback gövde tipi | Ön Frenler | İç soğutmalı disk frenler ve tek pistonlu yüzey kaliper | ||
Sürtünme katsayısı | Motor ve gövde tipine bağlı olarak 0.243–0.288 | Arka Frenler | Motor versiyonuna bağlı olarak kampana frenler veya alternatif olarak disk frenler | ||
Dönüş çapı (m) | 11.1 | Yerden Yükseklik | Sedan versiyon için 143 mm / Combi versiyon için 142 mm | ||
Lastikler | 205/60 R16; 205/55 R17; 225/45 R18; 225/40 R19 | Lastikler | 205/60 R16; 205/55 R17; 225/45 R18; 225/40 R19 | ||
Arka aks | Alt önde bağlantılı elemanlı McPherson süspansiyon sistemi | Arka koltuklar dik konumda / arka koltuklar eğik konumda | Benzin Kapasitesi: Sedan versiyonu 600L (550 L) / Combi versiyonu 640L (1700L) | ||
Yakıt Kapasitesi | 45 L | 45 L | 45 L |
Skoda Octavia’nın Yakıt Verimliliği
Skoda Octavia, WLTP normlarına göre 4.9 litre ile 7.0 litre arasında değişen yakıt tüketim değerleri sunuyor. Bu değerler tabiki motor seçeneğine ve sürüş koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 1.5 TSI 115 PS ve 150 PS motor seçenekleri, özellikle uzun yol ve şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi sağlarken, 2.0 TSI 265 PS motor seçeneği daha yüksek performans isteyen kullanıcılar için idealdir.
Ancak tabiki de araçlardan alınan astronomik vergilerden dolayı yüksek hacimli araçlara hasret kaldığımızdan bu araçlara erişim oldukça zor.
Performans ve Yakıt Tüketimi Dengesi
Skoda Octavia, sunduğu çeşitli motor seçenekleri ile kullanıcıya performans ve yakıt verimliliği arasında seçim yapma imkanı tanır. 1.5 TSI 115 PS ve 150 PS seçenekleri, daha düşük yakıt tüketimi ile ekonomik bir sürüş sağlarken, 2.0 TSI 265 PS motor yüksek performans talep eden sürücüler için idealdir. Bu sayede, Skoda Octavia geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
Skoda Octavia, yakıt verimliliği ve performans açısından geniş seçenekler sunarak sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir model olarak öne çıkıyor. Düşük yakıt tüketimiyle ekonomik bir araç arayanlardan, güçlü performans arayanlara kadar geniş bir yelpazede tercih edilebilecek seçenekler mevcut.
C segmentin en önemli aktörlerinden Octavia’nın yakıt tüketim değerleri ve performansına yakından baktık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. 2.0’lık ünite tercih eder misiniz?
Zapyus Media sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.